Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Accessories | Props None | 41.65% | 2602 |
Background | Mystic Peeled | 2.35% | 147 |
Common | Peel-Phaser-Dual-Prisma-Blast | 0.11% | 7 |
Eyewear | Cream Stunner Shades | 3.62% | 226 |
Hair and hats | Flat Top Green | 1.94% | 121 |
Heads | Pinenana Banulu Head Banana | 0.78% | 49 |
Torsos | Pinenana Torso Tiger Aqua | 0.51% | 32 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
0xacbf362de787e9fbb8f7f89e91898db6cf73a129 | 0x0aa03f65c0f2c4e036759afdbafca3da825fa708 |