Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Accessories | Props None | 41.72% | 3243 |
Background | Mystic Peeled | 2.34% | 182 |
Common | Peel-Phaser-Dual-Prisma-Blast | 0.10% | 8 |
Eyewear | Cream Stunner Shades | 3.78% | 294 |
Hair and hats | Flat Top Green | 1.79% | 139 |
Heads | Pinenana Banulu Head Banana | 0.78% | 61 |
Torsos | Pinenana Torso Tiger Aqua | 0.49% | 38 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
0xacbf362de787e9fbb8f7f89e91898db6cf73a129 | 0x0aa03f65c0f2c4e036759afdbafca3da825fa708 |