Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Accessories | Props None | 41.69% | 2038 |
Background | Mystic Peeled | 2.48% | 121 |
Common | Peel-Phaser-Dual-Prisma-Blast | 0.04% | 2 |
Eyewear | Cream Stunner Shades | 3.72% | 182 |
Hair and hats | Flat Top Green | 1.88% | 92 |
Heads | Pinenana Banulu Head Banana | 0.80% | 39 |
Torsos | Pinenana Torso Tiger Aqua | 0.55% | 27 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
0xacbf362de787e9fbb8f7f89e91898db6cf73a129 | 0x0aa03f65c0f2c4e036759afdbafca3da825fa708 |