Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Accessory | Double Pineapple Rings | 1.77% | 140 |
Background | Oligarch Olive | 1.98% | 157 |
Eyewear | Yellow Stars | 2.56% | 203 |
Hair and hat | Green Mullet | 3.11% | 246 |
Head | Teal Beast | 2.24% | 177 |
Prop | Buddhist Prayer Hands | 1.17% | 93 |
Torso | Navy Captain | 2.74% | 217 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
warrior510 | Baldretardedmidget | |
![]() |
Deboog | Samson111usd4eva | |
![]() |
tfoolonlyplease | Char69 |