Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Background | Cream | 10.43% | 826 |
Eyewear | Green Stars | 2.97% | 235 |
Hair and hat | Purple Faux Hawk | 3.33% | 264 |
Head | Orange Smile | 2.08% | 165 |
Og | True | 10.70% | 847 |
Prop | F-U Red | 0.66% | 52 |
Torso | Theta Pattern Shirt | 2.37% | 188 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
TWOFOLD | Θ ΜAXI | |
![]() |
Θ ΜAXI | mogiesan | |
![]() |
mogiesan | HodL19pokr | |
![]() |
HodL19pokr | Tfuel if you can. Thx. |