Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Accessory | Cross Earring | 1.87% | 148 |
Background | Cream | 10.44% | 827 |
Eyewear | Gray Round Glasses | 2.46% | 195 |
Hair and hat | Teal Big Hair | 3.17% | 251 |
Head | Green Grin | 1.75% | 139 |
Prop | Brown Boxing Gloves | 1.28% | 101 |
Torso | Tie-Dye Punk Rock | 2.42% | 192 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
Josenarant | SugarBaby12 | |
![]() |
SugarBaby12 | dreamt |